QUARTERLY FINANCIAL REPORTS
October 1, 2025 - December 31, 2025 Quarterly Report
July 1, 2025 - September 30, 2025 Quarterly Report
April 1, 2025 - September 30, 2025 Quarterly Report
January 1, 2025 - March 31, 2025 Quarterly Report
October 1, 2024 - December 31, 2024 Quarterly Report
July 1, 2024 - September 30, 2024 Quarterly Report
April 1, 2024 - June 30, 2024 Quarterly Report
January 1, 2024 - March 31, 2024 Quarterly Report
October 1, 2023 - December 31, 2023 Quarterly Report
July 1, 2023 - September 30, 2023 Quarterly Report
April 1, 2023 - June 30, 2023 Quarterly Report
January 1, 2023-March 31, 2023 Quarterly Report
October 1, 2022 - December 31, 2022 Quarterly Report
July 1, 2022 - September 2022 Quarterly Reports
April 1, 2022 - June 30, 2022 Quarterly Reports
January 1, 2022 - March 31, 2022 Quarterly Report
October 1, 2021 - December 31, 2021 Quarterly Report
July 1, 2021 - September 30, 2021 Quarterly Report
April 1, 2021 - June 30, 2021 Quarterly Report
January 1, 2021 - March 31, 2021 Quarterly Report
October 1, 2020 - December 31, 2020 Quarterly Report
July 1, 2020 - September 30, 2020 Quarterly Report
April 1, 2020 - June 30, 2020 Quarterly Report
January 1, 2020 - March 31, 2020 Quarterly Report
October 1, 2019 - December 31, 2019 Quarterly Report
July 1, 2019 - September 30, 2019 Quarterly Report
April 1, 2019 - June 30, 2019 Quarterly Report
January 1, 2019 - March 31, 2019 Quarterly Report
October 1, 2018 - December 31, 2018 Quarterly Report
July 1 - September 30, 2018 Quarterly Report
April 1 - June 30, 2018 Quarterly Report
January 1 - March 31, 2018 Quarterly Repo